Рейтинг@Mail.ru
 ООО ТД "ПромКранОборудование"
                                                                                      На Главную
Мостовые Краны Козловые Краны Грейферы Электро-Магниты Крановое Оборудование Электрооборудование Контакты Карта сайта  
Грейферы
 
Модель грейфера Г/п крана, т Число канатов Кратность полиспаста Расчетный объем, м.куб. Масса зачерпыв. груза, т Насыпная плотность груза, т/м.куб Масса грейфера, кг Вид перегружаемого материала
1 ДГ2-1,5-С3-1к-0,35 1,5 1 3 0,35 0,7 2 700 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
2 ДГ2-2-С3-1к-0,5 2 1 3 0,5 1 2 800 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
3 ДГ2-3,2-С2-1к-0,8 3,2 1 3 0,8 1,3 1,6 1000 Почва, шлак, известняк, соль, гипс
4 ДГ2-5-С3-1к-В-1 5 1 2 1 2 2 1600 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
5 ДГ2-5-С2-1к-В-1 5 1 3 1 1,6 1,6 1200 Почва, шлак, известняк, соль, гипс
6 ДГ2-5-Т2т-1к-В-1 5 1 3 1 2,9 2,85 1750 Руда, металлолом кусковой
7 ДГ2-6,3-С2-1к-В-1,5 6,3 1 3 1,5 2,4 1,6 2000 Почва, шлак, известняк, соль, гипс
8 ДГ2-2-С3-4к-В-0,35 2 4 3 0,35 0,7 2 650 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
9 ДГ2-5-С3-В-1,2 5 2 4 1,2 2,4 2 1750 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
10 ДГ2-5-С3-4к-1,6 5 4 6 1,6 3,2 2 2100 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
11 ДГ2-8-С3-4к-1,6 8 4 5 1,6 3,2 2 3200 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
12 ДГ2-8-Т1-4к-1,6 8 4 6 1,6 4 2,5 3900 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
13 ДГ2-10-Т2-4к-1,6 10 4 7 1,6 5,12 3,2 4600 Руда, металлолом кусковой
14 ДГ2-8-С3-4к-2,0 8 4 4 2 4 2 3500 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
15 ДГ2-10-С3-4к-2,0 10 4 5 2 4 2 5000 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
16 ДГ2-10-Т1-4к-2,0 10 4 5 2 5 2,5 4000 Руда, бетон, цинковый концентрат
17 ДГ2-12-Т1-4к-2,0 12 4 6 2 5 2,5 5700 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
18 ДГ2-12-Т2-4к-2,0 12 4 5 2 6,4 3,2 4700 Руда, металлолом кусковой
19 ДГ2-14-Т2-4к-2,0 14 4 6 2 6,4 3,2 6400 Руда, металлолом кусковой
20 ДГ2-10-С3-4к-В-2,3 10 4 5 2,3 4,6 2 5400 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
21 ДГ2-12-Т1-4к-В-2,3 12 4 5 2,3 5,75 2,5 6200 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
22 ДГ2-15-Т2-4к-В-2,3 15 4 7 2,3 7,36 3,2 7100 Руда, металлолом кусковой
23 ДГ2-5-Л2-3к-2,5 5 3 4 2,5 2,5 1 2400 Уголь, шихта, кокс, антроциты
24 ДГ2-8-С2-4к-В-2,5 8 4 4 2,5 4 1,6 3700 Почва, шлак, известняк, соль, гипс
25 ДГ2-8-С3-4к-2,5 8 4 4 2,5 4,5 1,8 3400 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
26 ДГ2-10-С2-4к-2,7 10 4 3 2,7 4 1,6 6200 Почва, шлак, известняк, соль, гипс
27 ДГ2-10-С3-4к-Пр-2,8 10 4 4 2,8 5,6 2 4300 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
28 ДГ2-10-С3-4к-В-3,0 10 4 5 3 5,2 1,8 4800 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
29 ДГ2-12-С3-4к-3,0 12 4 4 3 6 2 5100 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
30 ДГ2-15-Т1-4к-В-3,0 15 4 6 3 7,5 2,5 6200 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
31 ДГ2-15-Т1-4к-3,0 15 4 5 3 7,5 2,5 5800 Руда, бетон, цинковый концентрат
32 ДГ2-16-Т2-4к-3,0 16 4 5 3 9,6 3,2 6400 Руда, металлолом кусковой
33 ДГ2-10-С3-4к-3,2 10 4 4 3,2 5,76 1,8 4300 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
34 ДГ2-12-С3-4к-3,8 12 4 4 3,8 6,48 1,8 5100 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
35 ДГ2-15-С3-4к-4,0 15 4 4 4 8 2 6800 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
36 ДГ2-18-Т1-4к-4,0 18 4 5 4 10 2,5 7500 Руда, бетон, цинковый концентрат
37 ДГ2-15-С3-4к-4,6 15 4 4 4,6 8,28 1,8 6500 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
38 ДГ2-18-С3-4к-5,3 18 4 4 5,3 10,6 2 7000 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
39 ДГ2-20-Т1-4к-5,3 20 4 5 5,3 12 2,5 8000 Руда, бетон, цинковый концентрат
40 ДГ2-20-С3-4к-6,3 20 4 4 6,3 11,4 2 8600 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
41 ДГ2-32-Т1-4к-6,3 32 4 5 6,3 15,8 2,5 16000 Руда, бетон, цинковый концентрат
42 ДГ2-20-С3-4к-7,0 20 4 4 7 11 1,6 9000 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
43 ДГ2-32-С1т-4к-16 32 4 4 16 19 1,2 13500 Глинозем, уголь, зерно, суперфосфат
44 ДГМ2-2-С3-0,4 2 1 4 0,4 0,8 2 850 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
45 ДГМ2-2-С3-0,5 2 1 4 0,5 1 2 950 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
46 ДГМ2-3-С3-0,75 3 1 4 0,75 1,5 2 1200 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
47 ДГМ2-5-С3-1,0 5 1 4 1 2 2 1400 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
48 ДГМ2-5-Т1-1,0 5 1 4 1 2,5 2,5 2000 Руда, бетон, цинковый концентрат
49 ДГМ2-5-С3-В-1,0 5 1 4 1 2 2 1700 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
50 ДГМ2-5-Т1-В-1,0 5 1 4 1 2,5 2,5 2300 Руда, бетон, цинковый концентрат
51 ДГМ2-8-С3-1,5 8 1 4 1,5 3 2 2400 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
52 ДГМ2-8-С3-1,6 8 1 6 1,6 3,2 2 3800 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
53 ДГМ2-10-Т1-1,6 10 1 6 1,6 4 2,5 4500 Руда, бетон, цинковый концентрат
54 ДГМ2-8-С3-2,0 8 1 4 2 4 2 3300 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
55 ДГМ2-10-С3-2,0 10 1 6 2 4 2 4500 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
56 ДГМ2-12-Т1-2,0 12 1 6 2 5 2,5 5500 Руда, бетон, цинковый концентрат
57 ДГМ2-10-С3-2,5 10 1 4 2,5 5 2 4000 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
58 ДГМ2-12-С3-3,0 12 1 4 3 6 2 4800 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
59 ДГМ2-12-С3-3,5 12 1 4 3,5 6,3 1,8 5500 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
60 ДГ3-3,2-ВТ1то-4к-В-0,25 3,2 4 4 0,25 1 4 1500 Чугун в чушках
61 ДГ3-10-С3-4к-ПЧ-2,2 10 4 4 2,2 4,2 1,9 4900 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
62 ДГ3-16-С3-4к-ПЧ-4,6 16 4 4 4,6 9,2 2 6300 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
63 ДГ4-5-Т1то-4к-В-0,45 5 4 4 0,45 1,13 2,5 1800 Руда, бетон, цинковый концентрат
64 ДГ5-8-С3то-4к-0,7 8 4 5 0,7 1,4 2 2650 Щебень, песок, гравий, цемент, гранит
62 ДГ5-8-Т2то-4к-В-0,5 8 4 5 0,5 1,6 3,2 3600 Руда, металлолом кусковой
66 ДГ6-8-Т2-3к-0,8 8 3 3 0,8 2,56 3,2 2800 Руда, металлолом кусковой
67 ДГ6-8-ВТ1то-4к-В-0,5 8 4 5 0,5 2 4 3200 Чугун в чушках
68 ДГ6-10-ВТ1то-4к-1 10 4 5 1 4 4 4165 Чугун в чушках
69 ДГ6-10-ВТ1-4к-1 10 4 5 1 4 4 4700 Чугун в чушках
70 ДГ6-10-ВТ1-4к-В-1 10 4 5 1 4 4 4700 Чугун в чушках
71 ДГ6-16-Т2-4к-3,0 16 4 5 3 9,6 3,2 5700 Руда, металлолом кусковой
72 ДГМ6-5-Т1то-В-0,7 5 1 9 0,7 1,75 2,5 2800 Руда, бетон, цинковый концентрат
73 ДГМ6-5-Т1то-0,8 5 1 9 0,8 2 2,5 2900 Руда, бетон, цинковый концентрат
74 ДГМ8-10-ВТ2то-1 10 1 9 1 4,5 4,5 3900 Свинцовый концентрат
75 ДГМ8-16-Т2то-1,5 15 1 9 1,5 5 2,5 4800 Руда, металлолом кусковой
76 ДГ6Г-5-Т1-0,5 5 1   0,5 1,25 2,5 2500 Руда, бетон, цинковый концентрат
77 ДГ6Г-8-Т1-1 8 1   1 2,5 2,5 2700 Руда, бетон, цинковый концентрат
78 ДГ6Г-8-Т1-1,5 8 1   1,5 3,75 2,5 3100 Руда, бетон, цинковый концентрат
79 ДГ2ЛЗ-10-К 10 4 4   6,2   3630 Лес, бревна
80 ДГ-16-ВТ1-4к-К 16 4 5   6,3 4 9500 Лес, бревна, трубы
81 ДГМ2ЛЗ-5-К 5 2 4   3   2600 Лес, бревна



                          Предварительный заказ

 
 

 

Rambler's Top100 Рейтинг Сайтов YandeG

ООО ТД «ПромКранОборудование»
454091 г. Челябинск ул. Российская, 167-А оф. 301
телефоны: (351) 264-10-19, 265-19-70, 266-45-93
e-mail: p-k-o@yandex.ru,sbit-pko@yandex.ru


                 Рейтинг@Mail.ru